建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます。分割可(A号地4461万円、B号地1357万円)建物が必要なら残します。不要なら解体後引渡し。
-
最寄駅
山電本線 伊保
徒歩 2 分
- 価格 5,770万円
- 土地面積 657.72㎡(198.96坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高砂市伊保港町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 5,770万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 657.72㎡(198.96坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南9m 公道 接面29m)(東8m 公道 接面27m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊保小学校(280m) 竜山中学校(1426m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し |
||||||
物件番号 | 025301-6854 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。