◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます
◇閑静な住宅街の整形地♪
◇JR「宝殿」駅より徒歩約19分
◇ゆとりの敷地面積約50坪!
◇前面道路幅員約6mで車庫入れも楽々♪
-
最寄駅
JR山陽本線 宝殿
徒歩 19 分
- 価格 1,140万円
- 土地面積 168.12㎡(50.85坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市西神吉町岸 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 22.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,140万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 168.12㎡(50.85坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.2m 公道 接面12.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西神吉小学校(1581m) 神吉中学校(2298m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆現地案内会開催中☆ 現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪ 物件の最寄り駅までのお迎えも可能です! ☆住宅ローン相談も受付中☆ 住宅購入が初めてで不安な方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です! 住宅に関するお悩みはセンチュリー21不動産流通センターまで♪ □地域密着、今年で46周年! □お客様がお探しの物件は、地元地域に密着した豊富な不動産情報からお選びいただけます♪ □当社スタッフがお客様のご要望にお応えすべく適切にアドバイスさせていただきます! □CENTURY21加盟店 関西1号店! ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト 【関連サイト4】ローン相談 |
||||||
物件番号 | 025301-7943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。