◇山電「浜の宮」駅まで徒歩13分
◇WIC+SIC+全居室収納付♪
◇南向きで広さのあるバルコニー
◇駐車スペース並列2台可
-
最寄駅
山電本線 浜の宮
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 153.58㎡(46.45坪)
- 建物面積 103.91㎡(31.43坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市別府町新野辺北町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和3(1F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.91㎡ (31.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 153.58㎡ (46.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.6m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 別府西小学校(1232m) 別府中学校(571m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | ☆現地案内会開催中☆ 現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪ 事前にご予約も大歓迎です!物件の最寄り駅までのお迎えも可能です! ☆住宅ローン相談も受付中☆ 住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、 住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です! 住宅に関するお悩みはセンチュリー21不動産流通センターまで♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト |
||||||||
物件番号 | 025301-7859 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。