◇敷地面積約41坪!令和2年11月築、オール電化住宅
◇南西角地で日当り・通風良好♪
◇駐車2台可能!
◇山陽電鉄尾上の松駅徒歩約12分!
◇若宮小学校まで徒歩約1分と通学も安心
-
最寄駅
山電本線 尾上の松
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 135.88㎡(41.1坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市尾上町養田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.88㎡ (41.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道 接面13m)(北西6m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若宮小学校(390m) 浜の宮中学校(3294m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆現地案内会開催中☆ 現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪ 物件の最寄り駅までのお迎えも可能です! ☆住宅ローン相談も受付中☆ 住宅購入が初めてで不安な方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です! 住宅に関するお悩みはセンチュリー21不動産流通センターまで♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.52㎡(12.86坪) / 2F:41.81㎡(12.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建築基準法22条指定区域・居住誘導区域A) 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト 【関連サイト4】ローン相談 |
||||||||
物件番号 | 025301-8016 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。