◇人気の住宅地、西神中央の分譲マンション
◇ペット飼育可マンション
◇近隣に公園もあり道路も整備された閑静な住宅街
◇子育て世帯にも優しい環境です
リーベスト西神中央ミューズコート
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 専有面積 66.38㎡(20.07坪)
物件名 | リーベスト西神中央ミューズコート | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区糀台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | 修繕積立費 | 11,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 10,620円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD11.1 K3.8 洋5.1 洋6 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.38㎡ (20.07坪) | ||
バルコニー面積 | 11.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 糀台小学校(492m) 櫨谷中学校(1271m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 部屋向き 南西向き / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | ☆現地案内会開催中☆ 現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪ 物件の最寄り駅までのお迎えも可能です! ☆住宅ローン相談も受付中☆ 住宅購入が初めてで不安な方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です! 住宅に関するお悩みはセンチュリー21不動産流通センターまで♪ □地域密着、今年で47周年 □お客様がお探しの物件は、地元地域に密着した豊富な不動産情報からお選びいただけます♪ □当社スタッフがお客様のご要望にお応えすべく適切にアドバイスさせていただきます! □CENTURY21加盟店 関西1号店! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119.1万円/坪 【施工会社】熊谷組 【関連サイト1】店舗サイト 【関連サイト2】購入 【関連サイト3】売却サイト 【関連サイト4】ローン相談 |
||||||||
物件番号 | 025301-8046 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーベスト西神中央ミューズコート
- 2,390 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台4丁目